產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:精密配電監控分路絕緣監測
產品概述
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
型號 | 功能描述 |
AMC16Z-ZJY | 監測A+B雙路直流進線回路的母線電壓、母線對地電壓、母線絕緣狀態等,一路RS485接口(A\B)用于連接至觸摸屏或者RS485集線器;一路RS485接口(A1\B1)用于連接AMC16Z-FJY。 |
AMC16Z-FJY | 外配模擬型漏電流傳感器時選用,與主模塊通過RS485接口連接,用于分路絕緣狀態監測,最多可擴展8臺,可監測A+B雙路直流出線各12分路的絕緣狀態,也可配置為單路直流出線24路分路的絕緣狀態、1路RS485接口(A\B)用于連接AMC16Z-ZJY。 |
直流絕緣監測單元檢測母線絕緣時具有以下功能:
u 實時在線檢測直流系統的絕緣狀況;
u 當出現單極接地故障或正負極同時出現接地故障(接地電阻小于絕緣告警設置值)時,能在10s 內準確發現并發出告警;
u 顯示并記錄支路接地母線的極性、絕緣電阻值及發生時間;
u 具有直流系統絕緣電阻限定值的設定功能;
u 當前端配置有其他絕緣裝置時,可以通過后臺或觸摸屏來配置絕緣裝置系統,在不影響前端測試系統的前提下檢測出支路絕緣狀態。
AMC16Z-ZJY
技術參數 | AMC16Z-ZJY | ||
測量參數 | 母線電壓、母線絕緣電阻 | ||
輔助電源 | DC 24V(DC 22V~DC 26V) | ||
母線 電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC | |
測量范圍 | ±20% | ||
過載 | 瞬時電壓2倍/秒 | ||
測量 精度 | 母線電壓 | 0.5級 | |
進線對地絕緣電阻 | 10kΩ≤Ri≤50kΩ 誤差±5% | ||
51kΩ≤Ri≤100kΩ 誤差±10% | |||
支路對地絕緣電阻 | 10kΩ≤Ri≤50kΩ 誤差±5% | ||
51kΩ≤Ri≤100kΩ 誤差±10% | |||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ||
防護等級 | IP20 | ||
污染等級 | 2 | ||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | |
耐壓 | 母線電壓與其他端口兩兩之間滿足AC2kV 1min、通訊與輔助電源之間滿足AC1kV 1min,泄露電流應小于2mA,無擊穿或閃絡現象。 | ||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 3級 | |
抗電快速瞬變脈沖群 | 3級 | ||
抗浪涌干擾 | 3級 | ||
抗射頻電磁場輻射 | 3級 | ||
安裝方式 | DIN35mm導軌或底板式安裝 | ||
環境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | |
濕度 | 相對濕度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m |
AMC16Z-FJY
技術參數 | AMC16Z-FJY | ||
測量參數 | A+B各12路支路漏電流 | ||
輔助電源 | DC 12V~DC24V | ||
電流出線回路 | 額定 | 5V(直流漏電流傳感器,需外部電源供電±12V) | |
范圍 | |||
過載 | 持續1.2倍、瞬時10倍/秒 | ||
測量 精度 | 支路對地絕緣電阻 | 10kΩ≤Ri≤50kΩ 誤差±5% | |
51kΩ≤Ri≤100kΩ 誤差±10% | |||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ||
防護等級 | IP20 | ||
污染等級 | 2 | ||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于100MΩ | |
耐壓 | A路電壓電流信號// B路電壓電流信號//其他端口兩兩之間滿足AC2kV 1min,泄露電流應小于2mA,無擊穿或閃絡現象。 | ||
電磁兼 容性 | 抗靜電干擾 | 3級 | |
抗射頻電磁場輻射 | 3級 | ||
安裝方式 | DIN35mm導軌或底板式安裝 | ||
環境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | |
濕度 | 相對濕度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m |
注:1、母線電壓為DC48V時,絕緣電阻測量范圍為10kΩ至50kΩ,精度為±10%;
2、支路直流漏電流傳感器輸入電壓為5V,一次側漏電流默認值為10mA。